Performance Laitière Novago 2025
- Simon Magny

- 5 mars
- 2 min de lecture
Sollio Agriculture, en collaboration avec les coopératives, organise chaque année le concours Performance Laitière, qui récompense les producteurs laitiers qui se démarquent au Québec et dans l’Est de l’Ontario. Pour l’édition 2025, 442 fermes récipiendaires reçoivent les honneurs pour leur travail et leurs performances remarquables.
Du côté de Novago, nous sommes fiers de compter 69 fermes membres parmi les récipiendaires cette année. Félicitations à chacune d’entre elles pour ces excellents résultats. Voici la a liste de nos récipiendaires Novago :
Fermes récipiendaires | KG Composantes |
Ferme Amantière | 3,47 |
Ferme André Hamelin | 3,24 |
Ferme Comaro | 3,13 |
Ferme Dupas Inc | 3,11 |
Ferme Louis. Kristian et Alain Forget | 3,04 |
Ferme Rose Haven | 3,02 |
Ferme Germec | 3,00 |
Ferme Top | 2,98 |
Ferme Karibel | 2,96 |
Ferme Philippe Lafontaine | 2,94 |
Ferme Louigy | 2,94 |
Ferme Rivière Portneuf | 2,93 |
Ferme Jeannis Inc. | 2,93 |
Ferme MC Beaujour | 2,92 |
Ferme Fanico | 2,87 |
Ferme J.M.S. Amitié | 2,87 |
Ferme Sauvageau | 2,85 |
Ferme Sincal | 2,85 |
Ferme Pittet inc. | 2,83 |
Ferme Henmajémyli | 2,82 |
Ferme Vieux Saule Holstein inc | 2,80 |
Femre Jalac | 2,80 |
Ferme Réjean St-André | 2,80 |
Ferme Fran-Claud inc. | 2,79 |
Ferme Harricana inc | 2,77 |
Ferme Wilvoc Holsteins | 2,77 |
Ferme Maxie Nord inc | 2,76 |
Ferme B.G. Fournier | 2,76 |
Ferme D.E.C inc. | 2,76 |
Ferme Valsy | 2,74 |
Ferme Guy Simard | 2,74 |
Ferme Lauka Holstein | 2,74 |
Ferme l'Intruse | 2,73 |
Ferme Degau | 2,73 |
La Ferme Cheveret | 2,73 |
Ferme Alain et René Rodrigue | 2,72 |
Ferme Rive-Blanche inc. | 2,72 |
Ferme Galarneau | 2,71 |
Ferme Belvache | 2,71 |
Ferme Laitière Ste-Anne inc. | 2,70 |
Ferme Baril Bon Lait | 2,69 |
Ferme Hamelin et fils inc. | 2,68 |
Ferme Berty | 2,68 |
Ferme Des Pics | 2,68 |
Ferme St-Onge Senc | 2,68 |
Ferme JIEF senc | 2,68 |
Ferme Annric | 2,67 |
Ferme J Chartier et fils inc | 2,67 |
Ferme Montambault-Tessier | 2,67 |
Ferme Paul Massicotte | 2,66 |
Ferme Fléole | 2,66 |
Ferme Deschênoise inc. | 2,66 |
Ferme Bouthillette et fils | 2,66 |
Ferme Laf-Bour | 2,65 |
Ferme Du Village | 2,65 |
Ferme CRSAD | 2,64 |
Ferme Naric | 2,63 |
Ferme Desleduc | 2,63 |
Ferme Sylvain Laquerre inc | 2,62 |
Ferme Bourgeois SENC | 2,61 |
Ferme Richard Houle et fils inc | 2,61 |
Ferme Guilbo | 2,60 |
Ferme Laurier | 2,60 |
Ferme Clarital | 2,60 |
Ferme Cristallina | 2,53 |
Ferme Rescator | 2,52 |
Ferme Ramco Inc. | 2,35 |
Blondin sur la Côte inc. | 2,30 |
Ferme Lemieux-Corbeil | 2,30 |
Félicitations à tous les récipiendaires
Les photos des événements et remises de plaques sont disponibles sur notre page Facebook.

-
Qu’est-ce que la Performance laitière ?
Ce concours s’adresse aux fermes laitières qui font affaire avec Sollio Agriculture et ses coopératives. Il récompense les producteurs qui obtiennent un résultat annuel remarquable pour la production combinée de protéine + gras :
• Race Holstein : 2,60 et plus
• Race mixte : 2,15 et plus
Ce score est calculé à partir des données recueillies via AgConnexion | Lactascan, un outil qui permet notamment aux producteurs de suivre leurs performances technico-économiques.
Ce concours est aussi une belle occasion de souligner les efforts soutenus des producteurs qui contribuent, jour après jour, à la force du réseau Sollio Agriculture.




Commentaires