Publié le 28 août 2014
Par Martin Grenier, expert-conseil en productions animales
Plus de 60 fermes clientes de La Coop Novago sont maintenant abonnées aux tableaux mensuels économiques. Une donnée importante de ce tableau est la quantité de gras produite par vache par jour ou encore les kilos de quota par vache par jour. Ce tableau est établi à partir des livraisons de la FPLQ et le nombre de vache en lait à chaque mois chez Valacta. Voici donc un top 15 de l’année 2013 de tous les clients abonnés.
Position | Ferme | Kg gras/jour 2013 |
1 | Ferme Germec | 1.50 |
1 | Ferme Philippe Lafontaine | 1.50 |
3 | Ferme Sauvageau | 1.43 |
4 | Ferme Comaro | 1.39 |
5 | Ferme Jean-Paul Petitclerc et fils | 1.36 |
6 | Ferme Denyr | 1.33 |
7 | Ferme Rocheleau | 1.31 |
8 | Ferme Gaston Richard | 1.29 |
8 | Ferme Rivière-Chaude | 1.29 |
10 | Ferme Clauma | 1.27 |
10 | Ferme G. Granbois et fils | 1.27 |
10 | Ferme PCM Delisle | 1.27 |
10 | Ferme Sylvain Laquerre | 1.27 |
14 | Ferme Michel et Normand Piché | 1.26 |
14 | Ferme Yvon Richard et fils | 1.26 |
Félicitations aux nominés, vous êtes certainement des modèles de performance!
Si vous n’êtes pas encore abonné à ce service gratuit, parlez-en à votre expert-conseil La Coop Novago.